| Elemento | profiler la termal del wickon Q10 |
|---|---|
| Canal de prueba | 10 canales |
| Frecuencia de muestreo | 0.05s~60Min |
| Resolución | 0.1℃ |
| Precisión | ±0.5℃ |
| Elemento | Analizador de la curva de la temperatura del horno del flujo de SMT |
|---|---|
| canal | Canal 6 |
| Uso | Control de temperatura del horno del flujo de SMT |
| Memoria | 4,000,000.00points |
| Precisión | ±0.5℃ |
| Brand Name | Thermal profiling |
|---|---|
| Usage | Industrial, reflow oven temeperature profile test |
| Theory | Temperature Recorder |
| Accuracy | ±0.5℃(Full scale), ±0.5℃(Full scale) |
| Temperature range | -150℃~1050℃ |
| joy@wickon.net | |
| skype | sensenhenhao |
| +8613424013606 | |
| website | www.wickon.net |
| Packaging Details | packing with wooden case |
| Brand Name | KIC Explorer thermal profiler |
|---|---|
| Usage | Industrial, reflow oven temeperature profile test |
| Theory | Temperature Recorder |
| Accuracy | ±0.5℃(Full scale), ±0.5℃(Full scale) |
| Temperature range | -150℃~1050℃ |
| Elemento | Profiler la termal de SMT Wickon |
|---|---|
| Canal de prueba | 7 canales |
| Frecuencia de muestreo | 0.05s~60Min |
| Resolución | 0.1℃ |
| Precisión | ±0.5℃ |
| joy@wickon.net | |
| skype | sensenhenhao |
| +8613424013606 | |
| website | www.wickon.net |
| Packaging Details | packing with carton box |
| website | www.wickon.net |
|---|---|
| Usage | Industrial, reflow oven temeperature profile test |
| Theory | Temperature Recorder |
| Accuracy | ±0.5℃(Full scale) |
| Temperature range | -150℃~1370℃ |
| joy@wickon.net | |
| skype | sensenhenhao |
| +8613424013606 | |
| website | www.wickon.net |
| Packaging Details | packing with wooden case |
| joy@wickon.net | |
| skype | sensenhenhao |
| website | www.wickon.net |
| +8613424013606 | |
| Packaging Details | packing with foam +carton |