Tipo | Multi nivel |
---|---|
Material | plástico |
Característica | Protección ESD |
uso | Industrial |
Profundidad | Profundidad: 3.5m m |
Dimensión (L x W x H) | Carro del revistero del almacenamiento del PWB |
---|---|
Garantía | no |
Color | Carro del revistero del almacenamiento del PWB |
Ayuda modificada para requisitos particulares | OEM |
Uso | Industrial |
Dimensión (L x W x H) | Estante del almacenamiento del PWB del ESD |
---|---|
Garantía | 1year |
Color | Plata |
Ayuda modificada para requisitos particulares | Estante del almacenamiento del PWB del ESD |
Uso | Industrial |
Dimensión (L x W x H) | Revistero del ESD |
---|---|
Garantía | 1 año |
Color | Plata |
Ayuda modificada para requisitos particulares | Revistero del ESD |
Uso | Industrial |
Dimensión (L x W x H) | estante del almacenamiento del PWB |
---|---|
Garantía | estante del almacenamiento del PWB |
Color | Plata |
Ayuda modificada para requisitos particulares | estante del almacenamiento del PWB |
Uso | Almacenamiento |
Condición | Nuevo |
---|---|
Peso (kilogramos) | 140 |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Saliente-inspección video | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria | Proporcionado |
Uso | Almacenamiento |
---|---|
Estructura | Plataforma, 2layers, 40pieces por capa |
Material | Acero inoxidable, aleación de aluminio/acero inoxidable |
Rueda | En las cuatro ruedas |
Artículo | Carro del almacenamiento del alimentador de YAMAHA SMT |
Correo electrónico | joy@wickon.net |
---|---|
+8613424013606 | |
Skype | sensenhenhao |
MOQ | 5 PCS |
Entrega | en el plazo de 2 días |
Característica | Protección del Esd, protección del Esd |
---|---|
Uso | Industrial |
Material | Acero inoxidable, acero inoxidable |
Profundidad | 3.5m m |
Capacidad de peso | 30kg |
Dimensión (L x W x H) | el smt aspa carro del almacenamiento |
---|---|
Garantía | 1year |
Color | Plata |
Ayuda modificada para requisitos particulares | el smt aspa carro del almacenamiento |
Uso | Industrial |