Dimensión (L x W x H) | 900MM*700MM*1200M M |
---|---|
Garantía | 1years |
Color | Plata |
Ayuda modificada para requisitos particulares | Carro del almacenamiento del alimentador del BM de Panasonic |
Uso | Industrial |
Dimensión (L x W x H) | 900MM*700MM*1200M M |
---|---|
Garantía | 1years |
Color | Plata |
Ayuda modificada para requisitos particulares | estante del almacenamiento del alimentador PARA Panasonic |
Uso | Industrial |
Condición | Nuevo |
---|---|
Peso (kilogramos) | 55 |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Saliente-inspección video | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria | Proporcionado |
Dimensión (L x W x H) | L1000 W500 H1600mm |
---|---|
Garantía | Carretilla de la estantería del carrete de SMT |
Color | Plata |
Uso | Industrial |
Estructura | Malla |
Dimensión (L x W x H) | L1000 W500 H1600mm |
---|---|
Garantía | Carretilla de la estantería del carrete de SMT |
Color | Plata |
Uso | Industrial |
Estructura | Malla |
Condición | Nuevo |
---|---|
Peso (kilogramos) | 35 |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Saliente-inspección video | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria | No disponible |
Artículo | BOCA de XP de la boca de FUJI |
---|---|
Skype | sensenhenhao |
+8613424013606 | |
Máquina | selección de Fuji y máquina del lugar |
modelo | ADNPN8266 AGFPN8082 |
Dimensión (L x W x H) | Carro del alimentador de FUJI NXT |
---|---|
Garantía | 1 año |
Color | Plata |
Ayuda modificada para requisitos particulares | Carro del alimentador de FUJI NXT |
Uso | Almacenamiento |
Dimensión (L x W x H) | parásitos atmosféricos antis colgantes de la cesta |
---|---|
Color | Negro |
Uso | Industrial |
Estructura | Contenedor rodante |
Material | Acero inoxidable |
Condición | Nuevo |
---|---|
Peso (kilogramos) | 35 |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Saliente-inspección video | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria | No disponible |