Condición | Nuevo |
---|---|
Peso (kilogramos) | 3 |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Saliente-inspección video | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria | No disponible |
Condición | Nuevo |
---|---|
Peso (kilogramos) | 5 |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Saliente-inspección video | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria | Proporcionado |
Condición | Nuevo |
---|---|
Peso (kilogramos) | 0.5 |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Saliente-inspección video | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria | No disponible |
Condición | Nuevo |
---|---|
Peso (kilogramos) | 0.5 |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Saliente-inspección video | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria | No disponible |
Condición | Nuevo |
---|---|
Peso (kilogramos) | 5 |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Saliente-inspección video | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria | Proporcionado |
Productos | Panasonic parte la boca |
---|---|
Grado | Nuevo original |
MOQ | 10pcs |
Paquete | cartón |
Plazo de ejecución | 3-5 días después del pago recibido |
Condición | Nuevo |
---|---|
Peso (kilogramos) | 0.5 |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Saliente-inspección video | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria | No disponible |
Artículo | BOCA de XP de la boca de FUJI |
---|---|
Skype | sensenhenhao |
+8613424013606 | |
Máquina | selección de Fuji y máquina del lugar |
modelo | ADNPN8266 AGFPN8082 |
Condición | Nuevo |
---|---|
Peso (kilogramos) | 1000 |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Saliente-inspección video | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria | Proporcionado |
Condición | Nuevo |
---|---|
Peso (kilogramos) | 1000 |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Saliente-inspección video | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria | Proporcionado |